Pašreizējā adrese: Zāģeru iela 6
Pievienot atsauksmi par dzīvokli Pievienot ēkas fotoInformācija par ēku | |
---|---|
Ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1913 | Sērija/tips: - |
Stāvu skaits: 3 | Lifts/pagrabs: |
Ārsienu materiāls: Māla ķieģeļi | Ēkas fiziskais nolietojums: 50% (2023. gadā) |
Kadastra apzimejums: 01000152045001 | |
Vidējā dzīvokļu cena par kvadrātmetru reģistrētajos darījumos: 450 €/m2 |
Pēdējos gados portālos nav fiksēts daudz dzīvokļu pārdošanas sludinājumu, taču ir informācija par notikušiem darījumiem (skat. darījumu tabulu zemāk).
Kopš 2020. gada Zāģeru ielā 6 reģistrētie dzīvokļu pārdošanas darījumi | ||||
---|---|---|---|---|
2020. gads: 3 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 373 EUR rādīt darījumus | ||||
Janvāris | 1. stāvs | 4 300 EUR | 16 m2 | 269 EUR/m2 |
Jūnijs | 3. stāvs | 4 000 EUR | 30 m2 | 133 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 17 900 EUR | 25 m2 | 716 EUR/m2 |
2021. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 379 EUR rādīt darījumus | ||||
Septembris | 3. stāvs | 16 000 EUR | 62 m2 | 258 EUR/m2 |
Novembris | 1. stāvs | 14 500 EUR | 29 m2 | 500 EUR/m2 |
2022. gads: 1 darījums, kvadrātmetra cena 256 EUR rādīt darījumus | ||||
Novembris | 2. stāvs | 6 400 EUR | 25 m2 | 256 EUR/m2 |
2023. gads: 2 darījumi, vidējā kvadrātmetra cena 483 EUR rādīt darījumus | ||||
Augusts | 2. stāvs | 6 900 EUR | 25 m2 | 276 EUR/m2 |
Augusts | 1. stāvs | 20 000 EUR | 29 m2 | 690 EUR/m2 |
Sarkandaugavas iela 35 Sarkandaugavas iela 33 Sarkandaugavas iela 31 Hāpsalas iela 30 Lāpstu iela 15 Hāpsalas iela 21 Hāpsalas iela 26 Hāpsalas iela 15